模塊型號 | FTB-7200D-023B |
波長(nm) | 1310/1550 |
動態范圍(dB) | 36/34 |
脈沖寬度(ns) | 5,10,30,100,275,1000,2500, 10000,20000 |
事件盲區(m) | 1 |
衰減盲區(m) | 4.5/5 |
線性度(dB/dB) | ±0.03 |
損耗閾值(dB) | 0.01 |
損耗分辨率(dB) | 0.001 |
采樣分辨率(m) | 0.04到5 |
采樣點 | 128000 |
距離不確定性(m) | ±(0.75%+0.0025%×距離+采樣分辨率) |
距離范圍(km) | 1.25,2.5,5,10,20,40,80,160,260 |
實時刷新(s) | 3 |
測量時間 | 用戶定義(**多60分鐘) |
存儲容量 | 80MB |
穩定的光源輸出功率 (dbm) | -7 |
產品名稱 | 描 述 | 單位 | 數量 |
加拿大EXFO光時域反射儀(OTDR)FTB-150-7200D-023B | FTB-150光時域反射儀平臺 | 臺 | 1 |
單模測試模塊36/34dB(固化) | 塊 | 1 | |
彩色顯示器 | 個 | 1 | |
AC適配器/充電器 | 個 | 1 | |
AC電源線 | 條 | 1 | |
鋰離子電池 | 塊 | 1 | |
防真軟件 | 個 | 1 | |
USB接口,RJ-45接口 | 個 | 1 | |
USB數據線 | 條 | 1 | |
攜帶箱 | 個 | 1 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!