起訂量: | 1 支 |
價 格: | 5000.00元/支 |
品牌: | APOLLO主動式避雷針 |
供貨總量: | 10 支 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 3 天內發貨 |
所在地: | 廣東深圳市 |
有效期至: | 長期有效 |
最后更新: | 2024-12-28 11:59 |
關注人數: | 1307 |
深圳市宇鑫燦電子有限責任公司 | |
![]() ![]() |
|
聯系人 | 劉先生(先生) 經理
![]() |
會員 | [當前離線] [加為商友][發送信件] |
郵件 | ![]() |
電話 | ![]() |
手機 | ![]() |
地區 | 廣東 深圳市 |
地址 | 深圳市龍華區大浪街道龍華社區龍軍花園9棟2單元1202 |
避雷針型號 | 提前放電時間△T |
TA-1避雷針(A-30) | 25us |
TA-2避雷針(A-45) | 45us |
TA-3避雷針(A-60) | 60us |
不同型號不同安裝高度的西班牙避雷針對各類防雷建筑物的 防雷保護半徑(Rp) | |||||||
APOLLO避雷 針安裝高度 | h=避雷針高于被保護物的水準高度(m) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 45 | |
**類防雷建筑物 | |||||||
TA-1避雷針 | 19 | 28 | 37 | 47 | 47 | 48 | - |
TA-2避雷針 | 25 | 38 | 51 | 63 | 64 | 64 | - |
TA-3避雷針 | 31 | 47 | 63 | 79 | 79 | 79 | - |
第二類防雷建筑物 | |||||||
TA-1避雷針 | 24 | 36 | 49 | 62 | 63 | 65 | - |
TA-2避雷針 | 32 | 48 | 64 | 81 | 82 | 83 | - |
TA-3避雷針 | 39 | 58 | 78 | 97 | 98 | 99 | - |
第三類防雷建筑物 | |||||||
TA-11避雷針 | 27 | 41 | 55 | 69 | 70 | 72 | - |
TA-2避雷針 | 36 | 54 | 72 | 89 | 91 | 92 | - |
TA-3避雷針 | 43 | 64 | 85 | 107 | 108 | 109 | - |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!