適用范圍:廣泛適用于各種塑料加工模具、注塑機、各類電鍍液、真空鍍膜機、浴池等的冷卻,也作配置工業超聲波清洗機用,有效防止清洗液的發揮溢失,以達到降低成本的作用。
☆ 采用法國泰康原裝壓縮機組,日本富士**高精度數濕溫控器等**質零部件組裝;
☆ 制冷效率高,能快速冷凍,冷凍溫度控制精度高,能滿足要求較高之行業;
☆ 機器內置壓縮機過載、超壓、電源缺相、逆相等保護功能,確保機器正常運行;
☆ 根據制冷的要求,通過調節冷凍水循環泵能滿足不同程度的制冷需求;
☆ 整機美觀大方,省電、耐用、噪音小、使用方便;
☆ 根據用戶需求可制作成風冷式或水冷式。
項目 | 單位/規格 | 03L | 05L | 08L | 10L | 15L | 20L | 30L |
制冷量 | 標準共況 | 4200 | 7000 | 11200 | 14000 | 21000 | 28000 | 42000 |
空調工況 | 6300 | 11000 | 18300 | 23700 | 29200 | 47400 | 58400 | |
蒸發溫度 | ℃ | 4.4 | ||||||
冷凝溫度 | ℃ | 50 | ||||||
制冷劑 | R22 | |||||||
壓縮機 | 進口 | 全封閉往復式或螺桿式 | ||||||
運行電源 | A | 6.3 | 10 | 16.8 | 20.5 | 25 | 38.5 | 47.5 |
冷水流量 | L/min | 28 | 45 | 60 | 80 | 110 | 150 | 180 |
冷水泵功率 | KW | 0.33 | 0.45 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
壓縮機功率 | KW | 2.6 | 4.3 | 7 | 9.3 | 11.8 | 18.6 | 23.6 |
冷卻方法 | 風冷 | |||||||
冷卻風扇功率 | KW | 0.4 | 0.95 | 0.95 | 1.1 | 1.35 | 1.1×2 | 1.45×2 |
冷水出口溫度 | ℃ | 7.5(進口溫度32℃時) | ||||||
冷水進出管 | G | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 |
外形尺寸 | L×W×H | 1000×700×1400 | 1100×800×1500 | 1200×850×1600 | 1300×900×1700 | 1400×1000×1800 | 2000×2000×1800 | 2000×1000×1900 |
水箱容量 | L | 60 | 85 | 120 | 160 | 170 | 200 | 280 |
重量 | Kg | 130 | 170 | 250 | 300 | 360 | 400 | 500 |
聯系時請說是在機電商情網看到我的,謝謝!